Promo !

Lacoste Sweatshirt Holidayloose fit imprimé et marquage XL Blanc | Sweatshirts Femme

 127.76  71.89

Guide des tailles

Polos Homme

Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Taille À La Ceinture 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Chemises Homme

Taille Alpha XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Taille Chemise 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Tour De Cou 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Tour De Poitrine 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Tour De Taille À La Ceinture 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136

T-Shirts Homme

Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Taille À La Ceinture 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Sweatshirts Homme

Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Taille À La Ceinture 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Pullovers Homme

Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Taille À La Ceinture 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Survêtements Homme

Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Taille À La Ceinture 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Tour De Bassin 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124 128 132 136

Manteaux & Blousons Homme

Taille Alpha XS S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 3XL 4XL
Taille Numérique 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Tour De Poitrine 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
Tour De Taille À La Ceinture 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126

Sous-Vêtements Homme

Taille Alpha XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Taille Numérique 1 2 3 4 5 6 7 8
Tour De Poitrine 84 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129
Tour De Taille À La Ceinture 69 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121
Tour De Bassin 82 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124

Pantalons Homme

Taille Alpha XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
Taille Numérique 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
Taille US 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Tour De Taille À La Ceinture 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Tour De Bassin 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124

Jeans Homme

Taille US 28-29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille Numérique 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Tour De Taille À La Ceinture 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126
Tour De Bassin 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124 128

Bermudas Homme

Taille Alpha XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
Taille Numérique 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
Taille US 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Tour De Taille À La Ceinture 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Tour De Bassin 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124

Guide des tailles

Vêtements Femme

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Poitrine 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Tour De Taille 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Bassin 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Longueur De Bras 57 57-58 59 60-61 61-62

Pantalons Femme

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Taille 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Bassin 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Cuisse 51 53-55 57-59 61-64 66-69
Longueur d'Entrejambe 78 78 78 78 78

Jeans Femme

Taille US 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Taille Numérique 32 34 34-36 36 38 38 40 42 42 44 44-46
Tour De Taille 61 64 66 69 71 74 76 79 81 84 86
Tour De Bassin 87 90 92 95 97 100 102 105 107 110 112
Tour De Cuisse 51 53 54 55 57 58 59 60 62 63 64
Longueur d'Entrejambe 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Shorts Femme

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Taille 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Bassin 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Cuisse 51 53-55 57-59 61-64 66-69

Description & entretien Coupe ample. Choisissez 1 à 2 tailles en moins de votre taille habituelle pour une coupe plus ajustée. Loose fit, coupe confortable et épaules tombantes : Démesurément cro…

En stock

UGS : H62-H42678 Catégories : , , , Étiquettes : , , ,

Description

Description & entretien
Coupe ample. Choisissez 1 à 2 tailles en moins de votre taille habituelle pour une coupe plus ajustée.
Loose fit, coupe confortable et épaules tombantes :
Démesurément crocodile.
Col rond :
Le confort s’allie au style.
Imprimé effet comics et inscription :
Imposez le look Lacoste.
Crocodile brodé cousu dans le dos :
Le symbole qui vous démarque.
Molleton non gratté de coton recyclé :
Confectionné à partir de chutes de tissus Lacoste.
Matiere principale: Coton (100%) / Cote: Coton (98%), Elasthanne (2%)
Taille portée par le modèle
Le mannequin mesure 1m75 et porte la taille 36
Entretien
Lavage machine maximum 30 degrés Celsius, très délicat (si présence de laine, utiliser le programme laine)
Pas de javel
Ne pas sécher en machine
Repassage basse température maximum 110 degrés Celsius
Pas de nettoyage à sec
Séchage pendu

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Lacoste Sweatshirt Holidayloose fit imprimé et marquage XL Blanc | Sweatshirts Femme”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: